概要
イーサネット経由でSoloをネットワークに追加して、デバイス(TV、Blurayプレーヤー、プロジェクター、エアコン、サーモスタット、セキュリティシステム、照明システム)の統合自動化システムを作成します。
デバイスを制御し、デバイスが相互に通信できるようにして、環境を自動化します。
強力なスケジューリングエンジンとルールエンジンを備えたSoloを使用すると、デバイスを制御できるだけでなく、インテリジェントデバイスの統合ネットワークのように動作するように自動化できます。
技術仕様
イーサネット | オープンCFLinkプロトコルを使用したTCP、UDP、およびWebSocket通信用のRJ45ジャック。組み込みのWeb構成ページ。 |
USBデバイス | オープンCFLinkプロトコルと電源を使用した通信用のミニUSBメスポート。 |
シリアルポート | フロー制御なしの2x RS232、またはフロー制御付きの1 x RS232(構成可能)のいずれかで、 デバイスのRS232制御用の2x取り外し可能な3ピン3.5mmスプリング端子台。 |
IR(1-way 232)1-6 | 赤外線エミッタ用の2x取り外し可能な6ピン3.5mmスプリング端子台。 各ポートは、一方向RS232通信用に構成することもできます。 一方向RS232は0〜5Vの範囲であり、すべてのRS232機器と互換性があるとは限りません。 |
ドライコンタクト1-4 | 乾式接点入力(デジタル入力)用の2つの取り外し可能な4ピン3.5mmスプリング端子台。 |
MicroSDスロット | バネ仕掛けのメモリ拡張スロット(カードは含まれていません)。 |
パワー | 電源用の取り外し可能な2ピン3.5mm端子台1個。 |
ミニUSB | PCと通信するためのタイプA / B USBメスポート。(仮想シリアルポートとして) Soloは、このUSBコネクタから電力を供給することもできます。(ケーブルは含まれていません) |
USBホスト | 将来使用するためのタイプAUSBメスポート。 |
電源 | 9-30V DC、24V DC安定化を推奨。(電源が含まれ、出荷先に適した壁コンセント付き)。 |
USB | Mini-USBコネクタ経由の5VDC |
フロントパネルとサイドパネル
IRブラスター | 8個の強力なIRブラスターLED(前面に4個、両側に2個)が部屋にIRをあふれさせます。 |
IRレシーバー | 標準のリモコンからルールをトリガーするためのフロントパネルの38kHzIRレシーバー。 |
IR学習者 | オンボードメモリにIRコードを学習して保存するためのフロントパネルの〜36-40kHzIR学習器。 |
電源インジケータ | 青いLED(電源アイコン)は電源ステータスを示します。 |
IPインジケーター | IPアドレスが(DHCPまたは静的経由で)割り当てられるまで、 オレンジ色のLED(ネットワークアイコン)が点滅します。 |
IR学習者インジケーター | 緑のLED(チェックマーク)は、学習者の準備ができていることを示します。 黄色のLED(ターゲット/十字アイコン)はIRアクティビティを示します。 |
ドライコンタクトインジケーター | 4 x青色LED(1〜4)は、ドライ接点入力アクティビティを示します。 |
RS232インジケータ | 2 x青色LED(1-2)はRS232アクティビティを示します。 |
セットアップボタン | 工場出荷時のリセットシーケンスに使用されるセットアップボタン。 |
リセットボタン | リセットボタンはプロセッサを再起動します。 |
仕様・動作環境・保証
エンクロージャーの仕様 | プラスチック製の赤外線パススルーウィンドウを備えた1mmスチール |
高さ | 45mm |
幅 | 216mm |
奥行 | 970mm |
重量 | 0.8kg |
付属品 | 24VDC 500mA電源 4x粘着ゴム足 オンボードポート用のコネクタブロック クイックリファレンスマニュアル |
温度 | 5℃~45℃ |
湿度 | 20%~85% |
保証 | 24ヶ月保証 |